Runde
                                     
                                                           
     
  OOM               HCP Justeringer pr runde
Plass Spiller   RND Poeng Til leder Til foran   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Bjørn Arild   3 10 0 ####   4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 -10
2 Glenn   3 15 -5 -5   2 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 -5 -5
3 Kai   3 15 -5 0   1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 -5 0
4 Johnny   3 15 -5 0   12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 -5 0
5 Cato   3 16 -6 -1   5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 -6 -1
6 Tom   3 17 -7 -1   11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 -7 -1
7 Roger   3 24 -14 -7   6 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 -14 -9
8 Ola   3 24 -14 0   8 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 -14 0
9 Thor   3 25 -15 -1   7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 -15 -1
10 Espen   3 25 -15 0   9 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 -15 0
11 Bjørn   3 29 -19 -4   10 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29 -19 -4
12 Hans Petter   2 10 0 19   3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 19
13 Stig   1 10 0 0   0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0
Ant tellende runder   Fratrukket score