TOTALT RESULTAT                                                        
                                                       
  HCP Justeringer pr runde                                        
Plass Spiller GB hcp 50% hcp HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TAR TS                                                        
1 Bjørn # 18,9 1 -1 5                                       3 5   0,2 -0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
2 Bjørn Arild # 6,8 -5 -5 -7                                       3 -17   -1,0 -1,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
3 Cato # 11,4 -5 -4 0                                       3 -9   -1,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
4 Espen 4 2,7 -1 1 -4                                       3 -4   -0,2 0,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
5 Glenn 9 6,3 -7 -6 4                                       3 -9   -1,4 -1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
6 Hans Petter # 11,1 -7 -3                                         2 -10   -1,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
7 Johnny # 15,4 3 -9 -12                                       3 -18   0,2 -1,8 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
8 Kai # 13,4 -8 -4 2                                       3 -10   -1,6 -0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
9 Ola # 9,1 -2 2 -5                                       3 -5   -0,4 0,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
10 Roger # 13,0 -5 0 1                                       3 -4   -1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
11 Stig # 12,6   0                                         1 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
12 Thor # 12,4 -3 0 3                                       3 0   -0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
13 Tom #   10,4 3 -12 -1                                       3 -10   0,2 -2,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
TAR = TOTALT ANTALL RUNDER  TS = TOTAL SCORE ALLE RUNDER