1
Runde 12 - Pebble Beach
Helgturneringen              
Plass Spiller     Tildelt Nytt HCP Brutto Netto PAR   OOM Poeng
1 Thomas Korneliussen     5,6 4,8 74 68 72 -4 22 1
2 Espen Clausen   HCP -3,8 -4,0 67 71 72 -1 20 1
3 Ola Juliussen     2,6 2,4 74 71 72 -1 18 1
4 Henrik Sandberg   HCP 0,5 0,7 73 73 72 1 16 1
5 Adrian Normann     14,4 14,6 87 73 72 1 15 1
6 Lars Petter Sandvik-Olsen     -2,6 -2,4 71 74 72 2 14 1
7 Hans Martin Bråthen     8,7 8,9 85 76 72 4 13 1
8 Gunnar Borg Jonsson     1,0 1,2 78 77 72 5 12 1
9 Joan Santos     -2,7 -2,5 75 78 72 6 11 1
10 Toni Krsticevic   HCP 2,5 2,7 83 80 72 8 10
11 Vidar Andersen     3,2 3,4 83 80 72 8 9
12 Nicklas Normann   HCP 3,2 3,4 85 82 72 10 8
13 Daniel Jagiello     3,6 3,8 86 82 72 10 7
14 Hans Petter Steen     3,6 3,8 87 83 72 11 6
15 Stein Ingar Andreassen     3,5 3,7 87 84 72 12 5
16 Kai Auby Leren     6,0 6,2 91 85 72 13 3
17 Tommy Røren     4,3 4,5 90 86 72 14 3
18 Geir Andersen     1,3 1,5 95 94 72 22 3
19 Atle Johansen     0,7 0,9 103 102 72 30 3
20 Fredrik Sommerseth     -0,3 -0,3 72 72 72  
21 Adrian Hansen     0,0 0,0 72 72 72  
22 Bjørn Steinar Holt     0,0 0,0 72 72 72   3
23 Bjørn Kristoffer Holt     0,0 0,0 72 72 72   3
24 Glenn Ellingsen     0,0 0,0 72 72 72   3
25 Hans Petter Jenseg     0,0 0,0 72 72 72   3
26 Jonas Andersen     0,0 0,0 72 72 72   3
27 Jørgen Fjærvik     1,7 1,7 74 72 72   3
28 Jørn Fjærvik     0,0 0,0 72 72 72   3
29 Jørn Kristiansen     6,0 6,0 78 72 72   3
30 Lars Andersen     0,0 0,0 72 72 72   3
31 Morten Olsen     0,0 0,0 72 72 72   1
32 Per Gjerstad     0,0 0,0 72 72 72   1
33 Petter Grøtvedt     0,0 0,0 72 72 72   1
34 Petter Olsen     0,0 0,0 72 72 72   1
35 Robert Hansen     0,0 0,0 72 72 72   1
36 Stein Bjerke     0,0 0,0 72 72 72   1
37 Tom Rindal     6,0 6,0 78 72 72   1
38 Vidar Johannessen     0,0 0,0 72 72 72   1
39 Bjørn Arild Ulriksen     2,4 2,4 74 72 72   1
40 Jan Morten Røhne     2,6 2,6 75 72 72   1
41 Willy Opheim     2,8 2,8 75 72 72   1
42 Jon Arild Minge     3,0 3,0 75 72 72   1
43 Ole Martin Hanstad     3,3 3,3 75 72 72   1
44 Henrik Leinum     4,3 4,3 76 72 72   1
45 Per Arnesen     4,5 4,5 76 72 72   1
46 Sander Andreassen     4,5 4,5 77 72 72   1
47 Lars Hagen     5,1 5,1 77 72 72   1
48 Stein Gulbrandsen     5,1 5,1 77 72 72   1
49 Thomas Hladik     5,4 5,4 77 72 72   1
50 Per Laursen     5,6 5,6 78 72 72   1
51 Frode Normann     6,1 6,1 78 72 72   1
52 Lasse Bråthen     6,5 6,5 78 72 72   1
53 Jarle Eriksen     6,7 6,7 79 72 72   1
54 Tom Fredrik Olsen     6,8 6,8 79 72 72   1
55 Jørgen Leinum     7,3 7,3 79 72 72   1
56 Åge Helle     8,2 8,2 80 72 72   1
57 Hans Petter Jakobsen     9,6 9,6 82 72 72   1
58 Tobias Rongdalen     10,3 10,3 82 72 72   1
59 Jonas Hansen     11,3 11,3 83 72 72   1
60 Jesper Antonsen     11,9 11,9 84 72 72   1
61 Gjermund Karlsen     13,3 13,3 85 72 72   1
62 Oliver Øby     18,7 18,7 91 72 72   1
63 Emil Gylta     18,8 18,8 91 72 72   0 0 0 0
64 Kelly     27,4 27,4 99 72 72  
Markus Lorentzen     14,4 14,6
Timothy Huseby     10,0 10,2
Lasse Syversen     7,0 7,0
Kjell Arne Belsby     6,0 6,0
Atle Hansen     4,5 4,5
Trygve Hammerstad     8,5 8,5
0     0,0 0,0
0     0,0 0,0
0     0,0 0,0