Runde 10 - Bluejack National
Helgturneringen              
Plass Spiller     Tildelt Nytt HCP Brutto Netto PAR   OOM Poeng
1 Adrian Normann     16,4 14,2 77 61 72 -11 22 1
2 Espen Clausen     -0,8 -2,8 61 62 72 -10 20 1
3 Kai Auby Leren     7,8 6,0 71 63 72 -9 18 1
4 Henrik Sandberg     3,5 2,3 69 66 72 -6 16 1
5 Willy Opheim     3,6 2,6 71 67 72 -5 15 1
6 Geir Andersen     1,7 1,1 71 69 72 -3 14 1
7 Nicklas Normann     3,6 3,0 73 69 72 -3 13 1
8 Lars Petter Sandvik-Olsen     -2,4 -2,8 68 70 72 -2 12 1
9 Vidar Andersen     3,4 3,0 73 70 72 -2 11 1
10 Tommy Røren     4,9 4,7 76 71 72 -1 10
11 Hans Martin Bråthen     8,9 8,7 80 71 72 -1 9
12 Jon Arild Minge     2,6 2,8 77 74 72 2 8
13 Thomas Hladik     5,0 5,2 79 74 72 2 7
14 Atle Johansen     0,3 0,5 79 79 72 7 6
15 Hans Petter Steen     3,4 3,6 84 81 72 9 5
16 Hans Petter Jakobsen     9,4 9,6 90 81 72 9 3
17 Joan Santos     -2,5 -2,5 70 72 72  
18 Fredrik Sommerseth     -0,3 -0,3 72 72 72  
19 Adrian Hansen     0,0 0,0 72 72 72  
20 Bjørn Steinar Holt     0,0 0,0 72 72 72  
21 Bjørn Kristoffer Holt     0,0 0,0 72 72 72  
22 Glenn Ellingsen     0,0 0,0 72 72 72  
23 Hans Petter Jenseg     0,0 0,0 72 72 72  
24 Jonas Andersen     0,0 0,0 72 72 72  
25 Jørgen Fjærvik     1,7 1,7 74 72 72  
26 Jørn Fjærvik     0,0 0,0 72 72 72  
27 Jørn Kristiansen     6,0 6,0 78 72 72  
28 Lars Andersen     0,0 0,0 72 72 72  
29 Lars Hagen     5,7 5,7 78 72 72  
30 Morten Olsen     0,0 0,0 72 72 72  
31 Per Gjerstad     0,0 0,0 72 72 72  
32 Petter Grøtvedt     0,0 0,0 72 72 72  
33 Petter Olsen     0,0 0,0 72 72 72  
34 Robert Hansen     0,0 0,0 72 72 72  
35 Stein Bjerke     0,0 0,0 72 72 72  
36 Sander Andreassen     5,9 5,9 78 72 72  
37 Tom Rindal     6,0 6,0 78 72 72  
38 Vidar Johannessen     0,0 0,0 72 72 72   1
39 Gunnar Borg Jonsson     1,0 1,0 73 72 72   1
40 Bjørn Arild Ulriksen     2,4 2,4 74 72 72   1
41 Jan Morten Røhne     2,6 2,6 75 72 72   1
42 Ola Juliussen     2,6 2,6 75 72 72   1
43 Ole Martin Hanstad     3,3 3,3 75 72 72   1
44 Daniel Jagiello     3,6 3,6 76 72 72  
45 Stein Ingar Andreassen     3,7 3,7 76 72 72  
46 Henrik Leinum     4,3 4,3 76 72 72  
47 Per Arnesen     4,5 4,5 76 72 72  
48 Stein Gulbrandsen     5,1 5,1 77 72 72  
49 Thomas Korneliussen     5,4 5,4 77 72 72  
50 Per Laursen     5,6 5,6 78 72 72  
51 Frode Normann     6,1 6,1 78 72 72  
52 Lasse Bråthen     6,3 6,3 78 72 72  
53 Jarle Eriksen     6,7 6,7 79 72 72  
54 Jørgen Leinum     7,3 7,3 79 72 72  
55 Åge Helle     8,2 8,2 80 72 72  
56 Tobias Rongdalen     10,3 10,3 82 72 72  
57 Jonas Hansen     11,9 11,9 84 72 72  
58 Jesper Antonsen     11,9 11,9 84 72 72  
59 Gjermund Karlsen     13,3 13,3 85 72 72  
60 Oliver Øby     18,7 18,7 91 72 72  
61 Emil Gylta     18,8 18,8 91 72 72  
62 Kelly     27,4 27,4 99 72 72  
Tom Fredrik Olsen     6,6 6,6
Toni Krsticevic     2,5 2,5
Markus Lorentzen     14,4 14,4
Timothy Huseby     10,0 10,0
Lasse Syversen     7,0 7,0