1        
  Runde 11 -TPC Boston        
 
       
  GOWE                      
Plass Spiller     Tildelt Nytt HCP Brutto Netto PAR     OOM Poeng    
1 Per Tore Solberg     9,8 8,6 75 65 71 -6   22    
2 Tom Espen Fingarsen     7,3 6,3 73 66 71 -5   20    
3 Odd Molteberg     11,9 11,3 80 68 71 -3   18    
4 Kjell Arne Belsby     3,4 3,0 72 69 71 -2   17    
5 Morten Røhne     1,2 1,0 71 70 71 -1   16    
6 Joan Santos     0,7 0,7 72 71 71 0   15    
7 Marcus Ramen     4,5 4,5 76 71 71 0   14    
8 Tom Fredrik Olsen     6,8 6,8 78 71 71 0   13    
9 Trond Karlsen     7,4 7,6 80 73 71 2   12    
10 Vidar Nilsen     9,9 10,1 84 74 71 3   11    
11 Bjørn Terje Pettersen     5,8 6,0 81 75 71 4   10    
12 Einar Hansen     8,8 9,0 91 82 71 11   9    
13 Trygve Hammerstad     0,0 0,0 71 71 71          
14 Lars Erik Lysø     1,5 1,5 72 71 71          
15 Stein Ingar Andresen     2,7 2,7 74 71 71          
16 Per Arnesen     4,4 4,4 75 71 71          
17 Reino Johansen     4,6 4,6 76 71 71          
18 Lasse Syversen     5,8 5,8 77 71 71          
19 Thomas Korneliussen     6,5 6,5 77 71 71          
20 Fredrik Harstad     7,2 7,2 78 71 71          
21 Sigurd Korneliussen     7,4 7,4 78 71 71