Runde 1 - The Bridges                    
 
GOWE                          
Plass Spiller     Tildelt Nytt HCP Brutto Netto PAR Score   OOM Poeng        
1 Stein Ingar Andresen HCP 3,5 2,1 68 64 71 -7   22        
2 Morten Røhne     3,6 2,2 68 64 71 -7   20        
3 Lars Erik Lysø     3,9 2,7 70 66 72 -6   18        
4 Lasse Syversen     7,0 6,2 74 67 71 -4   17        
5 Trond Karlsen     8,2 3,5 77 69 72 -3   16        
6 Tom Fredrik Olsen     6,6 3,1 77 70 71 -1   15        
7 Marcus Ramen     4,5 4,7 77 72 71 1   14        
8 Thomas Korneliussen     5,3 5,5 77 72 71 1   13        
9 Kjell Arne Belsby     5,8 6,0 79 73 72 1   12        
10 Odd Molteberg     11,9 12,1 85 73 71 2   11        
11 Fredrik Harstad     7,0 7,2 82 75 71 4   10        
12 Per Arnesen     3,4 3,6 79 76 71 5   9        
13 Sigurd Korneliussen     9,0 9,2 87 78 71 7   8        
14 Joan Santos     3,7 3,7 75 71 71              
15 Per Tore Solberg     9,0 9,0 80 71 71              
16 Reino Johansen     4,2 4,2 75 71 71              
17 Tom Espen Fingarsen     6,7 3,4 78 71 71              
18 Trygve Hammerstad     0,0 0,0 72 72 72              
19 Vidar Nilsen     9,1 4,6 81 72 72              
20 Bjørn Terje Pettersen     6,0 6,0 77 71 71              
21 Einar Hansen     8,0 8,0 79 71 71              
22 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
23 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
24 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
25 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
26 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
27 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
28 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
29 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
30 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
31 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
32 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
33 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
34 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
35 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
36 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
37 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
38 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
39 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
40 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
41 0     0,0 0,0 72 72 72 0            
0